Reportes Financieros
ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
BALANCE
| 2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2025 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2026 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
| 2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2025 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2026 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
| 2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2025 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2026 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ESTADO DE RESULTADOS
| 2020 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2021 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2022 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2023 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2024 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2025 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2026 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ANEXO G
| 2024 | Marzo | Junio | Septiembre |
